TRANSFERENCIAS Y DEPÓSITOS
Titular: JOACAMAR SA
Cuenta Corriente
| BANCO | SUCURSAL | MONEDA | NRO |
| SANTANDER | SUCURSAL 84 | $ / USD | 1332872 |
| BROU | $ | 1558547-00002 | |
| BROU | USD | 1558547-00001 | |
| BBVA | $ / USD | 22410813 | |
| HSBC | $ / USD | 3328653 | |
| ITAÚ | $ | 2555505 | |
| ITAÚ | USD | 2555513 |
IMPORTANTE: las compras no serán entregadas hasta que se confirme la transferencia. Se sugiere transferir al mismo banco.
